Projekty spolufinancované Technologickou agenturou ČR
Projekt | M3DUI - Multispektrální 3D digitalizace s UI anotací |
---|---|
Popis projektu | Cílem projektu je vytvoření inovativního nástroje (zařízení) pro 3D digitalizaci využívajícího řádkovou (line-scan) kameru pro mapování textury povrchu předmětů, multispektrální osvětlení ve viditelném, UV i NIR spektru, 3D rekonstrukcí a prvky umělé inteligence pro generování metadat a popisu předmětu. Projekt reaguje na požadavky trhu a zároveň sleduje dlouhodobou strategii státu v procesu digitalizace muzejních sbírek. |
Číslo projektu | FW10010334 |
Trvání projektu | 01/2024 - 06/2026 |
Financování projektu |
Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v rámci Programu TREND v rámci Národního plánu obnovy z evropského Nástroje pro oživení a odolnost. |
Projekt | DOTT3D - Detekce dopravních hrozeb a 3D sémantická analýza dopravních scén |
---|---|
Popis projektu | Cílem projektu je zvýšit bezpečnost a ochranu společnosti prostřednictvím monitorování a analýzy dopravy - porozumění sémantice a 3D uspořádání dopravních scén. Bude rozšiřovat znalosti a technologie videokamer doplněné o další senzory používané v dopravě. Výsledkem projektu bude funkční vzorek a software spolu s novým využitelným know-how v oblasti sémantického obsahu dopravních scén a jejich 3D snímání, což umožní vznik aplikací typu detekce dopravních nehod a/nebo situací, jako jsou nebezpečné chování řidičů, blízkost vozidel a chodců, porušování pravidel silničního provozu, např. nesprávné odbočování atd. Projekt bude zahrnovat sběr dat včetně dat "ground truth", sběr provozních dopravních dat, jejich výzkum a vyhodnocení. |
Číslo projektu | TM05000040 |
Trvání projektu | 01/2024 - 12/2025 |
Financování projektu |
Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci programu DELTA 2. |
Projekt | RoQuIEm - Monitorování kvality silnic založené na vestavěné inteligenci s podporou 5G |
---|---|
Popis projektu | Cílem projektu je využít existujících mobilních systémů monitorování parkování pro zjišťování dalších relevantních dopravních údajů, jako jsou například parametry a stav vozovek, dopravního značení, ale i dalších doplňkových dat. Za účelem zlepšení QoS a QoE bude využito vlastností 5G síti, které umožní záznam vysoce kvalitních dat a jejich real time zpracování v cloud prostředí. Dále budou sítě nové generace použity k distribuci informaci o stavu vozovky a přilehlé infrastruktury. Technicky se jedná o doplnění existujícího systému monitorování dopravy na vozidle o další senzory a další funkce. |
Číslo projektu | FW08010018 |
Trvání projektu | 06/2023 - 12/2025 |
Financování projektu |
Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v rámci Programu TREND v rámci Národního plánu obnovy z evropského Nástroje pro oživení a odolnost. |
Projekty spolufinancované Evropskou unií z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Ukončené projekty
Projekt | WIM LATINSKÁ AMERIKA |
---|---|
Popis projektu | Projekt je zaměřen na inovaci a získání zkušeností s konstrukcí a provozem systému vážení za jízdy WIM pro export se zaměřením zejména na prostředí Latinské Ameriky a vývoj SW modulů. Cílem je inovovat systém tak, aby s ním bylo možno proniknout na nové trhy v Latinské Americe. Potřebná inovace zahrnuje vývoj a implementaci klasifikace vozidel, detekce překročení váhových limitů a adaptaci systému. |
Číslo projektu | CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025242 |
Trvání projektu | 07/2021 - 05/2023 |
Financování projektu |
Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – podprogram Aplikace.
|
Projekt | Inteligentní senzory pro monitorování dopravy (InSeM) |
---|---|
Popis projektu | Projekt je zaměřen na konstrukci a nasazení inteligentních senzorů pro monitorování dopravy a zjišťování dopravních přestupků. Zaměřen je na systémy, které jsou založeny na kameře se vstupy z přídavných senzorů, jako jsou radar, laserové měřiče, případně další přídavné senzorové vstupy pro zlepšení užitných vlastností výsledného řešení. Cílem je takové systémy experimentálně sestavit, ověřit a získat zpětnou vazbu. Plánovaným komerčním výstupem je inteligentní kamera s přídavnými senzory. |
Číslo projektu | CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026902 |
Trvání projektu | 01/2022 - 05/2023 |
Financování projektu |
Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – podprogram Aplikace.
|
Projekt | Pokročilé pořizování informací pro bezpapírovou komunikaci |
---|---|
Popis projektu | Cílem projektu je vývoj dvou spolupracujících výstupů jednoho řešení s názvem In2: In2-Record - Softwarové řešení pro hlasový vstup a ovládání agend systému DMS In2-CUBE - Hardwarový ovladač pro synchronizaci algoritmů umělé inteligence s reálnými úkony |
Číslo projektu | CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020306 |
Trvání projektu | 07/2020 - 12/2022 |
Financování projektu |
Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – podprogram Aplikace.
|
Projekt | Propagace produktů společnosti CAMEA na zahraničním veletrhu s účelem vstupu a upevnění pozice na mezinárodním trhu |
---|---|
Popis projektu | Cílem projektu je nejen posílit stávající pozici na zahraničních trzích, ale také rozšířit marketingové akce o průmyslovou sekci a podpořit prodej novinek ze sekce silniční doprava, zejména v rámci Smart Cities. |
Číslo projektu | CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_167/0013599 |
Trvání projektu | 04/2018 - 12/2022 |
Financování projektu |
Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – podprogram Marketing.
|
Projekt | Rozšíření výzkumného centra společnosti CAMEA, spol. s r. o. |
---|---|
Popis projektu | Cílem projektu bylo rozšíření výzkumného centra společnosti CAMEA, spol. s r. o. a převod určitých výzkumných činností (prototypování) z externího režimu do režimu interního (in-house). K výzkumné infrastruktuře je umožněn přístup dalším uživatelům formou komerční služby. Bližší informace ZDE. |
Číslo projektu | CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_165/0015978 |
Trvání projektu | 05/2019 - 11/2020 |
Financování projektu |
Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – podprogram Potenciál.
|
Projekt | Rekonstrukce a dostavba objektu CAMEA, spol. s r. o. |
---|---|
Popis projektu | Cílem projektu byla komplexní rekonstrukce objektu na budovu vhodnou pro podnikatelské účely CAMEA, spol. s r.o. |
Číslo projektu | CZ.01.2.07/0.0/0.0/16_058/0007658 |
Trvání projektu | 01/2017 - 11/2019 |
Financování projektu |
Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – podprogram Nemovitosti.
|
Projekt | Inteligentní management parkování ve městech |
---|---|
Popis projektu | Cílem projektu byl vývoj integrovaného systému pro možnost řízení dopravy v klidu ve městech na základě primárních datových vstupů, vyhodnocování široké škály dat, jejich filtrace a následného efektivního poskytování informací řidičům pomocí IS. |
Číslo projektu | CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004921 |
Trvání projektu | 01/2017 - 09/2019 |
Financování projektu |
Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – podprogram Aplikace.
|
Projekt | Přenos znalostí v oblasti zpracování obrazových dat ve vestavěných zařízeních |
---|---|
Popis projektu | Cílem projektu byla optimalizace algoritmů rozpoznávání objektů a monitorování objektů s ohledem na možnost implementace ve vestavěných systémech a na možnosti využití konkrétních algoritmů v aplikacích využívaných zejména v dopravě a průmyslu. |
Číslo projektu | CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_013/0005030 |
Trvání projektu | 01/2017 - 09/2018 |
Financování projektu |
Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – podprogram Partnerství znalostního transferu.
|
Projekty spolufinancované Evropskou unií z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost
Projekt | Zpracování obrazových dat a strojové učení ve společnosti NXP |
---|---|
Popis projektu | Cílem projektu je vývoj nové generace pokročilých čipů a metod využitelných pro aplikování na mobilních platformách v rámci spolupráce subjektů NXP Semiconductors Czech Republic s.r.o. jako hlavního žadatele projektu, CAMEA, spol. s r.o. a COGNITECHNA s.r.o. jako partnerů projektu. |
Číslo projektu | CZ.01.01.01/01/22_002/0000607 |
Trvání projektu | 09/2023 - 12/2026 |
Financování projektu |